En bFiskur®︎, el soporte para personas físicas es limitado. A continuación, se enlistan las características que están disponibles para las personas físicas de los regímenes: Personas físicas con Actividades Empresariales y profesionales, Simplificado de Confianza y Arrendamiento.
| Característica | Soportado | Conciliación ERP | Dashboards BI |
|---|---|---|---|
| Bóveda SAT CFDI Emitidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bóveda SAT CFDI Recibidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bóveda SAT CFDI Pagos Proveedores | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bóveda SAT CFDI Pagos Clientes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bóveda SAT CFDI Nómina Recibidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bóveda SAT CFDI Nómina | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bóveda Contabilidad | ✔ | ✔ | ✔ |
| Medidor de Riesgo Fiscal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Triple Conc. Reg. Simplificado de C. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Triple Conc. Reg. de Arrendamiento | ✔ | ✔ | ✔ |
| Triple Conc. Reg. Act. Emp. y prof. | ✔ | ✔ | ✔ |
| Scorecard Cumplimiento | ✔ | N/A | N/A |
| Pre llenado Declarac. M. Flujo Efectivo (BI 21) | ✔ | N/A | N/A |
| Bóveda Declaración mensual (A partir de 2025) | ✔ | N/A | N/A |
| Opinión de cumplimiento Infonavit | ✔ | N/A | N/A |
| Opinión de cumplimiento IMSS | ✔ | N/A | N/A |
| Bóveda de Notificaciones SAT | ✔ | N/A | N/A |
| Módulo REPSE | ✔ | N/A | N/A |
| Módulo Valida CFDI | ✔ | N/A | N/A |
| Módulo Cancela | ✔ | N/A | N/A |
| Seguimiento a Pago Proveedores | ✔ | N/A | N/A |
| Conciliación Bancaria | ✔ | N/A | N/A |
| Materialidad de Operaciones Prov. | ✔ | N/A | N/A |
| Calculadoras Fiscales (ISR) | ✗ | N/A | N/A |
| Calculadoras Fiscales (IVA) | ✔ | N/A | N/A |
*N/A = No aplica.
Última actualización: 15 de abril del 2026