En bFiskur®︎ el soporte para personas físicas es limitado. A continuación se enlistan las características que están disponibles para las personas físicas.
| Característica | Soportado | Conciliación ERP | Dashboards BI |
|---|---|---|---|
| Bóveda SAT CFDI Emitidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bóveda SAT CFDI Recibidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bóveda SAT CFDI Pagos Proveedores | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bóveda SAT CFDI Pagos Clientes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bóveda SAT CFDI Nómina Recibidos | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bóveda SAT CFDI Nómina | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bóveda Declaraciones | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bóveda Contabilidad | ✗ | ✗ | ✗ |
| Scorecard Cumplimiento | ✗ | ✗ | ✗ |
| Triple Conciliación | ✗ | ✗ | ✗ |
| Prellenado SAT | ✗ | ✗ | ✗ |
| Opinión de cumplimiento Infonavit | ✔ | ✗ | ✗ |
| Opinión de cumplimiento IMSS | ✗ | ✗ | ✗ |
| Bóveda de Notificaciones SAT | ✗ | ✗ | ✗ |
| Módulo REPSE | ✗ | ✗ | ✗ |
| Módulo Valida CFDI | ✗ | ✗ | ✗ |
| Módulo Cancela | ✗ | ✗ | ✗ |
*Última actualización: 9 de Noviembre, 2023